News
Renta 4 | Desde julio de 2023 delimita una perfecta zona de resistencia en 42,70 euros, obstáculo intermedio previo a los ...
Bankinter | La recomendación de Comprar está basada en la vuelta a la senda de crecimiento en resultados y en dividendos en ...
Bankinter | El PIB del 2T desacelera menos de lo inicialmente estimado. El PIB del 2T se sitúa en +1,2% (a/a) vs +1,0% est. y ...
Link Securities | La agencia de rating S&P Global ha mantenido la calificación crediticia de emisor a largo plazo de Banco ...
Alphavalue/DIVACONS | La utility española, a través de su filial Avangrid, generó unos 13.000 gigavatios hora (GWh) de ...
Link Securities | Sacyr Ingeniería e Infraestructura (SCYR) se ha adjudicado contratos de edificación residencial por 245 ...
Norbolsa | Carlsberg presenta resultados para 1S25 ligeramente por debajo de las previsiones, con beneficio operativo ...
Bankinter | Gestamp (GEST) sorprende en el 2T con una mejora de márgenes pese a que sus cifras defraudan en ventas. Para el ...
Intermoney | Sacyr (SCYR) (Comprar, Precio Objetivo 4,4 euros/acción) anunció el lunes con el mercado abierto del cierre de ...
CdM | La producción industrial de la eurozona ha aumentado un 0,2% en junio de 2025, mientras que en la Unión Europea (UE) el ...
Bankinter | Caixabank (CABK) bate expectativas en 2T2025 y mejora el guidance 2025 (rentabilidad RoTE >16,0%). Mantenemos ...
Renta 4 | El fabricante de trenes español ha comunicado que acaba de recibir la homologación técnica de la Agencia Europea de ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results